Esta segunda edição do Hackaduino promete supreender ainda mais todos os participantes, pois professores e alunos de todas as áreas, estarão participando com um propósito único, o de usar a tecnologia para auxiliar no desenvolvimento de soluções usando o Arduino.
108 Professores se inscreveram para participar da capacitação PROGRAMAÇÃO EM BLOCOS COM ARDUINO, cujo período de inscrição foi de 15/02 até 26/03/2022 no Portal do Participante em https://portaldoparticipante.cps.sp.gov.br . Esta capacitação será realizada no período de 11/04 até 21/05/2022, fornecendo subsídios para que os professores possam aplicar em sala de aula e participar do evento com os alunos.
Além desta capacitação específica para professores, existem outras formas toda a comunidade escolar conhecer mais sobre Arduino, como o curso de ARDUINO disponível em https://portalgeead.cps.sp.gov.br/mooc/ e pela Playlist Robótica Educacional promovidas pela Robótica Paula Souza, disponível no YOUTUBE .
Nesta edição, o tema é "Cidades e Comunidades Sustentáveis" relacionado com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável - ODS 11 da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU), onde os alunos terão a oportunidade de identificar situações problemas, pensar em possíveis soluções usando o Arduino, criar um protótipo físico ou virtual, concorrer à prêmios, destaque nas mídias e principalmente contribuir com a sociedade que poderá se beneficiar com as soluções propostas.
Na quarta-feira, dia 16/03/2022 às 19h30, foi realizado um encontro no Clube da Robótica, com o tema "Cidades Inteligentes: como utilizar a tecnologia para resolver (e criar) problemas", onde nosso convidado
Alexandre Calil, apresentou brilhantemente algumas soluções e ideias para desenvolvimento de projetos relacionados ao desafio proposto pelo Hackaduino.
CONFIRA...
Não percam e divulguem para seus alunos e professores de sua unidade escolar.
MODALIDADE SIMULADOR | MODALIDADE PROJETO FÍSICO |
---|---|
1º LUGAR - PANNUINO - A.P.Ciclist Etec Armando Pannunzio- Sorocaba/SP Daniel Pedro de Souza Everton Alexander Bueno Pina José Antonio de Almeida Silva Natan Henrique Miranda Maria Prof. Clóvis Augusto Bismara 2º LUGAR - LUCKZY - Sistema de irrigação para pequenas hortas Etec Rosa Perrone Scavone - Itatiba/SP Gabriel de Souza Domingos Hugo Gabiel Vaz Batista Nadson Silva dos Anjos Rafael da Silva Pierotti Thiago Luis da Silva Gonçalves Prof. Alex Paulo da Silva 3º LUGAR - GRAUDUINO - Max-Garbage-Collector Etec de Vargem Grande do Sul - Etec de Vargem Grande do Sul/SP Carlos Augusto Lopes de Carvalho Glauber Kauã Almeida Camargo Thais Vitória Bartolomeu Prof. Paulo Henrique Mora |
1º LUGAR - BLACKSUN- Solar Tracker Etec Rosa Perrone Scavone - Itatiba/SP Daniel Aparecido da Silva Junior Kaique Ferreira da Fonseca Kauã Andrade de Souza Matthieu Cherbonnier Melissa Gouveia Prof. Humberto Augusto Piovezana Zanetti 2º LUGAR - TECNODREAMERS - EnergyTec Etec Professor Ídio Zucchi - Bebedouro/SP Davi Vizicato Juliano Gabriel de Souza Rodrigues Lucas Fernando Leite Evangelista Renan Brito de Moraes Vitor Alexandre Dantas Cardoso Prof. Wagner César Vieira 3º LUGAR - DISPLAYERS - AutoDrop Etec Profª Ermelinda Giannini Teixeira - Santana de Parnaíba/SP Aline Ferreira dos Santos Izaias Henrique Farias Santos Jhonny Lima Santos Lucas Miguel de Arruda Rafael dos Santos Rocha Prof. Cristiano Guimarães Teixeira |
Em 12/08/2022 (sexta-feira) foram realizadas as entregas das premiações, às equipes vencedoras do 2º Hackaduino. Os kits de Robótica foram cedidos por meio de chamamento público, onde a empresa Mamute Eletrônica participou do ato público e concretizou esta etapa, participando da cerimônia nas Escolas vencedoras, acompanhado dos professores, diretores, alunos das respectivas Unidades e do Prof. Tiago Souza, coordenador do projeto Robótica Paula Souza.
| |||
|
Cód. | Unidade Escolar | Cidade | Equipe | Integrantes | Solução | Modalidade | Pitch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Etec Rosa Perrone Scavone | Itatiba | 4GOLD FISH | Andrei Razynger de Souza/ Julia Riva/ Kimberlly Baqueta/ Rafaeli Carneiro Annibal | Lixeira Sustentável | Físico | Link |
02 | Etec Prof. José Ignácio Azevedo Filho | Ituverava | AMBARDUINO233 | Daniely Silva Mendes/ Davi Araújo Assed/ Eva Edilaine Miranda dos Santos/ Flávio Cardoso da Silva/ Talita Martins dos Santos Fernandes | - | - | - |
03 | Etec Vasco Antonio Venchiarutti | Jundiaí | AQUATION | Felipe Miguel Dias/ Gabriel Garcia Maritano/ Maria Eduarda Santos Silva/ Mariana Nogueira Queiroz | Aquation | Simulador | Link |
04 | Etec de Mauá | Mauá | ARDUMINIO | Giovana Silvino Koren/ Giovanna Anciloto Garcia Seijas/ Thamires Parreira Ribeiro | Ardumínio | Físico | Link |
05 | Etec Deputado Ary de Camargo Pedroso | Piracicaba | ARDUTEC | Hellen de Carvalho Assano/ Juan Matheus de Oliveira Rodrigues/ Raphael de Souza Sampaio Antonio/ Victor Henrique Rodrigues | EsfriaCar | Físico | Sem vídeo |
06 | Etec Deputado Ary de Camargo Pedroso | Piracicaba | AUTOBOTS | Daniel de Castro Franca Maluf/ Gabriel Alves Meloto/ João Marcos de Souza Vitti/ Raphael de Souza Sampaio Antonio/ Weverton Souza Nicolau | - | - | - |
07 | Etec Rosa Perrone Scavone | Itatiba | BLACK SUN | Daniel Aparecido da Silva Junior/ Kaique Ferreira da Fonseca/ Kauã Andrade de Souza/ Matthieu Cherbonnier/ Melissa Gouveia | Solar Tracker | Físico | Link |
08 | Etec Rosa Perrone Scavone | Itatiba | CLOUD FOUR | Adrielli Venancio Borégio/ Anna Carla dos Santos/ rika Corrêa da Silva/ Leticia Cristina Marques | Parada Inteligente | Físico | Link |
09 | Etec Rosa Perrone Scavone | Itatiba | CONEXÃO R.A. | Ana Luísa Zanichelli/ Kamilly Beatriz Caldas Coutinho/ Thaissa Cristina Maria Paulina Evaristo | Rampa automatizada para acesso em comércios | Simulador | Link |
10 | Etec Profª Ermelinda Giannini Teixeira | Santana de Parnaíba | DISPLAYERS | Aline Ferreira dos Santos/ Izaias Henrique Farias Santos/ Jhonny Lima Santos/ Lucas Miguel de Arruda/ Rafael dos Santos Rocha | AutoDrop | Físico | Link |
11 | Etec Prof. José Ignácio Azevedo Filho | Ituverava | DSPROTO233 | Alberto Campos Sliuzas/ Gabriel Valério Soares Izo/ Joeder Florindo da Silva Blanca/ Thales Vinicius Dias Delefrate/ Vitor Almeida Luiz | - | - | - |
12 | Etec de Vargem Grande do Sul | Vargem Grande do Sul | FALCONDUINO | Endriws Ferrari Nueno/ Luis Gabriel Ferreira da Silva/ Ray martins Ajudarte Eleoterio | Quick-Look | Simulador | Link |
13 | Etec Dr. Carolino da Motta e Silva | Espírito Santo do Pinhal | FUTURE WATER | Carlos Marino Iagalo Junior/ Eder Pedro Venancio/ João Victor Wanceslau Neves/ Julio Cezar Gonçalves/ Sergio de Siqueira Silva | H20 Positivo | Físico | Sem vídeo |
14 | Etec Vasco Antonio Venchiarutti | Jundiaí | G².A.R.L. | Ana Clara Selles Martins/ Gabriel de moraes Alves Silva/ Giovana Pereira Gustavo/ Larissa Germano Ranos/ Raiane Matias Santos | Engenharia fazendeira | ??? | Sem vídeo |
15 | Etec de Vargem Grande do Sul | Vargem Grande do Sul | GRAUDUINO | Carlos Augusto Lopes de Carvalho/ Glauber Kauã Almeida Camargo/ Thais Vitória Bartolomeu | Max-Garbage-collector | Simulador | Link |
16 | Etec Prof. Alfredo de Barros Santos | Guaratinguetá | HACK SUSTENTÁVEL | Lucas da Silva Lucena/ Luis Eduardo Santos de Oliveira/ Luiz Carlos Lourenço Junior/ Matheus Fernandes de Oliveira/ Yasmin de Souza Correia | Bebedouro Sensoriado Sustentável | Simulador | Link |
17 | Etec Rosa Perrone Scavone | Itatiba | HIGHTECH | Carlos Rogério Burato Rodrigues/ Caroline Ferreira dos Santos/ Davi de Jesus Mosquera/ Guilherme Nascimento Quirino/ Gustavo Juanilla Rodrigues | Tratamento de filtragem dos rios | Simulador | Link |
18 | Etec de Registro | Registro | IDENTIFICADORES DE DESASTRES | Gustavo Marques de Lanna/ Ingrid Gabriela de Oliveira Barros/ Isabelle Kramer Borges/ Jeane de Souza Braga Fagundes | Storm Hunter | Simulador | Link |
19 | Etec Vasco Antonio Venchiarutti | Jundiaí | INOTECH | Geovana Aparecida Citron Valério/ Luan Pascoal do Bem Silva/ Luis Fernando Grassi/ Nathalia Fermiano da Silva/ Samuel Góis da Silva | Exhausted fan of smoke TI | Simulador | Link |
20 | Etec Vasco Antonio Venchiarutti | Jundiaí | JAMALNOVASOCKY | Enzo Mateus Vindilino Ponte Costa/ Guilherme Voltolin Capodeferro/ Gustavo Voltolin Capodeferro/ Kauã Simili Pereira/ Vinicius Hideki Lima Sakai | Smart Plant | Simulador | Link |
21 | Etec de Registro | Registro | KACHINOVA | Anna Luiza Mariano de Oliveira Silva/ Donovan Domingues/ Eduarda dos Reis Mendes/ Giovana da Silva Albanes Santos | Sistema de irrigação com reutilização da água da chuva | Simulador | Link |
22 | Etec de Registro | Registro | KRUNKERS | Arthur Fukunaga Fagundes Nepomuceno/ Diego Baltazar de Souza Claudio/ João Paulo Goreri Rustichelli/ João Carlos Estanislau Adriao/ João Gabriel Teles Guerra | Rain Collector | Simulador | Link |
23 | Etec Rosa Perrone Scavone | Itatiba | LUCKZY | Gabriel de Souza Domingos/ Hugo Gabriel Vaz Batista/ Nadson Silva dos Anjos/ Rafael da Silva Pierotti/ Thiago Luis da Silva Gonçalves | Sistema de irrigação para pequenas hortas | Simulador | Link |
24 | Etec de Vargem Grande do Sul | Vargem Grande do Sul | MACRODUINO | Antony Cassiano Da Silva/ Izabela dos Reis Coudounarakis/ Julio César de Almeida Borges | Passatempogeiro | Simulador | Link |
25 | Etec Dr. José Luiz Viana Coutinho | Jales | MSI_ASSISTENTE VIRTUAL | Leonardo Rocha Sextare/ Plínio Chagas de Matos/ Vinícius Matheus da Silva Dias | - | - | - |
26 | Etec de Registro | Registro | O QUARTETO FANTÁSTICO | Júlia Nakayama da Costa/ Júlia Nunes/ Renan Martins/ Raissa de Oliveira Souza | SystemJr | Simulador | Link |
27 | Etec de Registro | Registro | ONIUDRA | João Vitor Umetsu Kusaka/ Leandro Takeo Oyadomari/ Matheus Ferrari Abrahão/ Matheus Yamamoto Dias/ Victor Ryuki Tamezava | Fire Sense | Simulador | Link |
28 | Etec Profª Ermelinda Giannini Teixeira | Santana de Parnaíba | OS AMARELINHOS | Erick Willyan dos Santos Cruz/ Ezequiel Peres dos Anjos Batista Cassiano/ Guilherme Lima Seredko/ Paulo Emílio dos Santos Rocha/ Pedro Augusto Souza da Silva | - | - | - |
29 | Etec Armando Pannunzio | Sorocaba | PANNUINO | Daniel Pedro de Souza/ Everton Alexander Bueno Pina/ José Antonio de Almeida Silva/ Natan Henrique Miranda Maria | A.P.Ciclist | Simulador | Link |
30 | Etec de Registro | Registro | PATOS INGLÓRIOS | Luiz Fernando de Ulhoa Cintra Junior/ Marco Antonio Monteiro Capote/ Nicolas Kerpen Rodrigues Sousa/ Vinícius Fujissawa/ | Duckleaner 2000 | Simulador | Link |
31 | Etec Júlio de Mesquita | Santo André | PNEUTRÔNICA | Augusto Santana Guilherme/ Hélio Leite Neto/ Henry da Silva Almeida Graça/ João Victor de Camargo Rocha Luiz/ João Victor dos Santos | Accountech | Físico | Link |
32 | Etec de Registro | Registro | RAMONAS ASSASINAS | Amanda de Oliveira Costa/ Arthur Ribeiro Dias Fudali/ Igor Leite Gomes/ Ingrid Sant'Anna Lima | - | - | - |
33 | Etec Monsenhor Antônio Magliano | Garça | ROBÓTICA-ETECMAM | Fernando Kuribayashi Miura/ Gustavo de Lima Garcia/ Níkolas Matheus de Menezes | Dispositivo para controle eficiente da iluminação e irrigação | Simulador | Link |
34 | Etec Vasco Antonio Venchiarutti | Jundiaí | ROCKTECH | Gabriel Gomes de Araujo/ Henrique Fornari/ Laila Matsubara Fugarino/ Nicolas Pereira Paz | Torneira Inteligente | Simulador | Link |
35 | Etec Vasco Antonio Venchiarutti | Jundiaí | SAVVYSLOTHS | Eduarda Cosa Vitti/ Julia Luiz de Oliveira/ Patrick Dias Rodrigues da Silva/ Samuel Viana Cardoso/ Vinícius Ferreira Camargo | Medidor de Umidade e Luz solar | Físico | Link |
36 | Etec de Mauá | Mauá | SEPACOR | Gabrielle Schiavon/ Kauan José Fatoretto Teixeira/ Mariana Vitoria Das Neves Guedes Anselmo | SEPACOR | Físico | Link |
37 | Etec Rosa Perrone Scavone | Itatiba | SISTEMA BYPARR | Hellen Giovanna Bastos Gonçalves/ Kauã Ferraz Mendes/ Márcio Sarmento de Lacerda Fernandes/ Messias Celestrino dos Santos/ Yasmin Letícia Porfirio Rak | Semáforo inteligente com sinais sonoros e táteis | Simulador | Link |
38 | Etec de Registro | Registro | SONNEN | Priscila Gonzaga Barbosa/ Valéria de Freitas/ Vitor Eduardo de Amaro Prestes | Sonnen | Simulador | Link |
39 | Etec Professor Ídio Zucchi | Bebedouro | TECNODREAMERS | Davi Vizicato Juliano/ Gabriel de Souza Rodrigues/ Lucas Fernando Leite Evangelista/ Renan Brito de Moraes/ Vitor Alexandre Dantas Cardoso | EnergyTec | Físico | Link |
40 | Etec Vasco Antonio Venchiarutti | Jundiaí | THE ROCKERS | Filipe Menegon Sanches/ Luigi Cristofolleti Galvão Bruni/ Luiz Fernando de Araujo Junior/ Nathan Henrique Scali/ Vitor Rodrigues do Prado | The Estufers | Simulador | Link |
41 | Etec de Vargem Grande do Sul | Vargem Grande do Sul | WOSS | Otávio Brumann Marcondes/ Samira Dantas de Melo/ Stéfany Apolinário da Silva/ Willian Henrique Gonzales Rincon | Pollution Meter | Simulador | Link |
15 Etecs |
41 Equipes |
174 Alunos |
17 Professores |
12 Avaliadores |